Nov.
Here's a partial list of distros carrying the SSSP album outside Ro:
Autumn Wind Prod. (USA), Silentes (IT), The Eastern Front (IL), Gorgon (BG), Klaustrosignal (LT), Self Abuse Rec (USA), Beast of Prey (PL), Zhelezobeton (RU), NEdS Rec (JP), Malignant Rec (USA), R.O.N.F. Rec (ES)
October
Something is coming. Expect the worst.
For now, ive exhumed 2 older tracks for your listening pleasure:
from V/A The Stormer
from V/A Noise Collision
Sep. 2009
Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas
regumque turris.
-----------
Noiembrie
54 16S 323 30E (88903)
J F M A M J J A S O N D
1905 997 993 1000 997 997 989 997 1002 1001 997 994 997 996.8
1906 1000 992 990 994 988 1004 997 994 997 1001 989 992 994.8
1907 986 997 996 997 988 994 1001 1004 1001 1005 990 993 996.0
1908 995 997 1002 999 998 1002 990 1006 1006 999 994 995 998.6
1909 994 997 998 991 993 1002 1001 998 1002 1003 995 995 997.4
1910 991 1001 1002 994 998 994 1001 999 1002 1002 994 1002 998.3
1911 1002 997 995 1006 998 991 1002
1912 1001 997 990 990 991 1001 993 997 997 1001 988 995 995.1
1913 993 995 995 997 1001 994 993 1004 997 994 992 1001 996.3
1914 997 995 999 1002 995 997 1001 1001 1000 995 992 1000 997.8
1915 992 993 1001 992 994 997 996 994 1005 1005 998 993 996.7
1916 993 997 996 1000 989 994 1000 1006 997 1004 996 992 997.0
1917 992 997 997 1001 1006 990 1001 1000 1005 1002 998 993 998.5
1918 996 998 994 997 996 1008 1000 1000 1006 1005 994 996 999.2
1919 994 998 996 994 1001 998 1002 1000 998 993 986 998 996.5
1920 992 992 998 996 996 1006 994 998 997 996 1001 993 996.6
1921 993 1000 1002 998 998 1005 1000 993 1004 1006 990 994 998.6
1922 993 1000 990 993 992 1004 1001 1000 997 1006 1000 997 997.8
1923 997 1001 1001 989 997 1001 998 1000 997 1008 1002 986 998.1
1924 992 992 997 1000 989 998 994 1002 1004 1001 993 992 996.2
1925 992 996 993 994 1000 1002 1002 994 997 998 992 1002 996.8
1926 1001 1009 990 1000 1004 996 1004 1002 996 1002 996 994 999.5
1927 997 988 1000 993 997 997 994 990 1002 994 992 993 994.8
1928 990 992 989 998 1001 1000 998 1001 993 992
1929 997 990 996 994 998 990 996 994 996 1001 1000 992 995.3
1930 992 992 992 989 998 988 993 998 1001 994 996 997 994.2
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941 990 996 997 991 998 993 1007 1000 993 991 996 999 995.9
1942 994 996 995 993 1002 995 1006 1003 1001 997 998 993 997.8
1943 994 995 996 1000 989 1007 1001 999 1007 1001 993 991 997.8
1944 991 991 998 1000 996 991 1001 996 997 1002 999 1003 997.1
1945 989 1001 990 990 1005 991 997 1005 1003 992 991 997 995.9
1946 997 991 1004 995 995 995 1004 997 1008 992 992 989 996.6
1947 991 992 1000 996 991 996 1002 1002 998 1000 992 987 995.6
1948 995 985 997 996 994 999 998 1002 1007 999 984 992 995.7
1949 989 994 994 991 999 999 996 994 999 1001 988 994 994.8
1950 994 996 1004 995 991 1003 993 991 1002 1000 995 997 996.8
1951 991 994 1001 1005 997 996 994 1006 998 996 999 998 997.9
1952 994 995 994 997 989 1002 995 1004 1002 999 996 990 996.4
1953 990 990 996 984 995 1001 1001 1003 1010 994 993 999 996.3
1954 988 997 995 1000 998 997 1000 995 999 1010 1001 996 998.0
1955 996 1000 996 997 1000 994 998 1005 1008 1010 992 987 998.6
1956 994 996 1002 1007 1008 1007 1005 1011 998 1001 994 991 1001.2
1957 992 1003 1000 999 1000 994 996 1001 1006 990 1003 993 998.1
1958 994 994 999 1000 996 997 1002 998 1004 1001 996 990 997.6
1959 991 988 1000 994 997 1003 995 998 1003 1002 989 994 996.2
1960 994 998 1003 993 992 995 995 997 1006 998 989 992 996.0
1961 998 996 993 999 986 992 998 993 996 998 990 991 994.2
1962 997 995 994 1002 1000 999 996 1000 1004 1008 990 991 998.0
1963 989 995 993 996 999 995 1005 1004 1002 980 1002 996 996.3
1964 1000 999 987 987 996 995 1007 993 1008 1005 993 1001 997.6
1965 995 1003 1002 997 994 997 1000 1000 996 992 997 989 996.8
1966 996 990 997 998 992 998 997 1003 995 992 991 993 995.2
1967 996 998 994 993 993 1003 1003 999 999 995 995 992 996.7
1968 993 997 997 998 992 995 1002 1004 1002 1003 997 994 997.8
1969 995 991 994 998 995 1000 1001 1003 1008 990 992 997 997.0
1970 995 995 992 991 991 1003 1003 1003 1012 1002 999 992 998.2
1971 994 993 997 998 999 1002 1007 999 1003 1003 995 998 999.0
1972 994 994 996 998 998 994 1000 1002 994 995 989 1003 996.4
1973 988 992 1000 999 991 995 1004 993 998 1003 993 991 995.6
1974 996 1001 1003 991 994 1004 997 995 995 1000 996 999 997.6
1975 992 990 995 1000 994 994 997 993 1000 1000 990 991 994.7
1976 992 999 997 993 988 989 994 994 995 1009 1009 994 996.1
1977 997 997 991 996 994 999 1002 1000 996 996 998 996 996.8
1978 991 1001 1001 997 1008 999 999 1000 1006 1001 988 992 998.6
1979 998 999 1000 993 994 988 998 999 999 993 993 1000 996.2
1980 993 1002 993 995 1000 991 994 997 997 995 996 996 995.8
1981 993 996 994 1003 997 996 1001 993 997 994 998 993 996.2
1982 1000 996
^993.8 995.7 996.7 995.9 995.8 997.5 999.1 999.2 1000.9 999.1 994.3 994.6 996.9
September
The new album is finally out through M.O.T.S. Rec.. An exclusive track also appears on V/A The Stormer (details here).
March 2008
live performance coming up on the 15th of april, at the Drotanya festival in Budapest.
December
Coming soon: new album on Mask Of The Slave rec. and an appearance on Compendiu de Muzica Electronica vol.2, a compilation on FIR.
De asemenea mai urmeaza un concert relativ curand in clubul "fish" din constanta. Ramane sa confirm mai exact cand o sa am detaliile.
October
|
現在、弊社には翻訳担当社員がいません。 |
|
ご購入には商品価格・送料の他に商品代金に対し日本国内の消費税相当額の5%を手数料として、送料の5%から7%を梱包手数料として頂戴いたします。 |
16 Septembrie
2. ODAIA (1984)
O calatorie sentimentala, o poveste autobiografica, poate de dragoste, poate inventata ... sau reala? Cine mai stie? Sigur insa, o scurta lectie despre portret.
3. ULTIMA NOAPTE PE ATLANTIDA (1986)
Jurnalul ultimei calatorii ntr-o lume condamnata sa moara ... Si care a si murit la doua luni dupa prima proiectie!
4. PELERINA FERMECATA (1985)
O pelerina magica ne teleporteaza dincolo de timp si de lumea pamnteana, undeva n abisuri, pe tarmul cristalelor fermecate de calcit, acolo unde apa si calcarul modeleaza cu rabdare o lume daca nu mai buna, sigur mult mai pura si mai frumoasa ...
August
Maine e septembrie, dar azi e inca august. Urmeaza sa organizez concert de binefacere, pentru promovarea femeii in spatiu. Vcanta pe luna,
O sa o acompaniez
Mai
Deja va pot confirma ca urmatorul concert va avea loc sambata, 26 mai (2007) la Galeriile de Arta Mamaia, in Constanta. Locul se afla pe langa teatrul de vara. E vorba de un eveniment ceva mai mare pe 2 zile.. cu expozitie, dj-i etc. Concertul in sine probabil va incepe in jurul orei 19:30, dar va recomand sa ajungeti pe la 18 pentru ca nu e clar.
Apr.
Recording has begun on a new EP, possibly an album. There's an offer from a local label, so if all goes well.. this should be out by autumn i suppose.
Mar.
Posibil concert in luna Mai, undeva in Constanta.
February
The new EP is finally out in March. other than that,, things are rough. To say the least ,,,,,,,,,
January 2007
strange times..
Nov.
New release coming soon: Criminal Intent (out through FIR).
In alta ordine de idei, concertul de care ziceam nu s-a mai materializat. Pe viitor o sa evit evenimentele mixte.
Oct.
a track recently appeared on "noise collision", a compilation out on Obscurica. Also, a new EP will be released (in a small run) later this year.
Iulie
Urmatorul concert va fi in Octombrie, in Constanta. E posibil sa fie si spre sfarsitul lunii sau chiar in Noiembrie. Detaliile le aman pt momentul potrivit.
As a side-note, I've deleted all the old news.
Mai
urmeaza concert/recital pe 12 mai in clubul Doors din constanta. Albumul nou va aparea pe 20 iulie si va contine 7 piese.
Martie
Concertul din Constanta s-a anulat. A ramas sa fie re-organizat sub alta forma la un moment dat.
Asadar, urmatoarele aparitii live vor fi:
-Sambata 15 Aprilie (ora 21) in club Oldschool din Bucuresti, impreuna cu Discordless si Raison D'Etre
-19 /20 Mai - Festivalul de Underground de la Timisoara
+jANUERY OF THE 20006+
THE QUESTION IS: WHEN I SWING AN AXE AT YOUR FACE, ARE YOU GONNA FLINCH,,, OR WHAT?
Yeah i thought so.